Date | Period | Result |
23-02-2019 | 420343 - 12D | 11 |
23-02-2019 | 420342 - 12D | 07 |
23-02-2019 | 420341 - 12D | 12 |
23-02-2019 | 420340 - 12D | 10 |
23-02-2019 | 420339 - 12D | 00 |
23-02-2019 | 420338 - 12D | 05 |
23-02-2019 | 420337 - 12D | 09 |
23-02-2019 | 420336 - 12D | 10 |
23-02-2019 | 420335 - 12D | 04 |
23-02-2019 | 420334 - 12D | 11 |
23-02-2019 | 420333 - 12D | 01 |
23-02-2019 | 420332 - 12D | 01 |
23-02-2019 | 420331 - 12D | 12 |
23-02-2019 | 420330 - 12D | 08 |
23-02-2019 | 420329 - 12D | 02 |
.